Aktuelle Sichtungen und Neuigkeiten
Hier werden die Sichtungen der letzten 4 Wochen aufgeführt, aber auch aktuelle Veränderungen an der Webseite, neue Galerien, Specials usw., werden hier erwähnt.
05.09.2010 14 tägiger Wochenrückblick für die KW 34 - 45. (Hier zu gab es auch einen Beitrag im DSO.)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Paderborn Verladerampe: 221 135 der BEG. | 2 mal 185 mit beladenen Kaliwagen kurz vor Slazkotten. | Nicht einsteigen: Unbekannter VT2.08 bei Salzkotten. | Salzkotten Bf: 185 066 mit Saint-Gobain(Glas). |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 150 160 mit EVS-Silowagen. | 155 213 mit einem längeren VW-Autozug bei Verne/Salzkotten. | Altenbeken: 218 139 mit leeren Rungenwagen zurück zum Viadukt. | Bei Elsen: IC 2566 (Ersatzzug) mit 111 009 |
![]() | | | |
| Wolkenkrimi bei Scharmede: Zementklinkerzug mit SBB-Cargo 482 019 als DGS 92878. | Junge junge, das war knapp: Die WFB und 218 287 der DBG mit neuen Schienen im Benhauser Bogen. | 212 265 als einsamer Wolf bei Verne/Salzkotten. | 423 762 bei leichtem Regen nahe Salzkotten. |
![]() | ![]() | | |
| Petersborn/Gudenhagen: WLE 21 mit dem Spanplattenzug -> Brilon-Wald. | Bf Warstein: WLE 53 | Baustelle Bf Warstein: WLE 71 als Schublok für den späteren Brühnezug. | 189 205 Dispo mit Kesselwagen bei Neubeckum. |
![]() | | ![]() | |
| CFL-Cargo 185 566 mit dem umgeleiteten Bierzug bei Neubeckum. | R4C mit leeren Rundstahlwagen, ebenfalls bei Neubeckum. | Crossrail 145 CL-014(ex. HGK) mit Autozugg. |
22.08.2010 Wochenrückblick für die Kalenderwoche 33 2010.
| | ![]() | ![]() |
| Atlaswerk Paderborn: DP 19 mit Zementklinker | ... in Richtung Gbf. | EPDG: 155 159 mit dem FR 52242 nach Hagen-Vorhalle. | 185 041 mit Containerzug bei Elsen-Bahnhof. |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| Da fehlt doch was? Genau, die Sonne und der gelbe Latz. | Lokvorraus: 111 117 mit RE 11 nach Paderborn. | Steuerwagenvorraus: Der RE 11 zurück nach Düsseldorf. | Landplage 155 (115) mit Fcs-Wagen. |
| ![]() | | |
| Scharmede: V100 1041 mit Bauzug. | Rote RBH als CR 63890 bei Elsen-Bahnof. | Highlight: 151 025 mit Containerzug, bei Paderborn. | 185 204 mit Militärzug (German Army-Schnellbrückenteile, Haubitzen, Bergepanzer & Schützenpanzer) aus Sennelager. |
![]() | | ![]() | |
| Sonne im Paderborner Güterbahnhof: 139 132 mit FR 52242 nach Hagen-Vorhalle. | Lengerich-Hohne Pbf: 78 468 mit Zug 921 nach Bad Laer. | Fast im Block dahinter und natürlich ohne Sonne: Der Stahlzug mit Lok MRCE 5001571 als CT 61145 nach Paderborn-Nord.. | In den Feldern bei Lienen. |
![]() | | | ![]() |
| Der Stahlzug bei der Einfahrt in den Bahnhof Versmold. | Versmold: V36 412 mit Sdz Bad Laer - Versmold - Harsewinkel. | Der Stahlzug bei der ankunft in Gütersloh-Nord. | Bei Niedick: V36 412 mit Sdz Bad Laer - Versmold - Harsewinkel. |
![]() | ![]() | | |
| Rheda-Wiedenbrück: 185 078 mit einem gemischten Güterzug. | Kaldewei: ERB39900 (Warburg-Münster). | Salzkotten: 155 252 mit leeren Erzwagen. |
17.08.2010 Wochenrückblick für die Kalenderwoche 32 (09.08. - 15.08.2010). Mit einem kurzen Abstecher an die KBS 380 bei Wunstdorf. (DSO-Link)
08.08.2010 Neue Galerie `Geseke Süd` online.
08.08.2010 Wochenrückblick für die Kalenderwoche 31 (02.08. - 08.08.2010) entlang der KBS 430 zwischen Paderborn und Geseke.












































































